Premier provides Commercial Evaporative Coolers in 5 Standard Sizes
Model | CFM Range | Blower Motor HP Range | Blower Size (inches) | Pump HP | Dry Weight (lbs) | Operating Weight (lbs) |
PCEC-40 | 2000 – 4500 | 0.5 – 3 | 15 | 1/60 | 375 | 420 |
PCEC-60 | 4500 – 6500 | 1 – 5 | 18 | 1/60 | 520 | 575 |
PCEC-80 | 6500 – 9500 | 1.5 “ 7.5 | 20 | 1/40 | 770 | 975 |
PCEC-120 | 9500 – 12500 | 2 – 10 | 22 | 1/40 | 920 | 1175 |
PCEC-160 | 12500 – 16000 | 3 – 10 | 25 | 1/40 | 1145 | 1480 |
Overall Dimentions
CFM Range | Width | Height | Depth | |
2000 – 4500 | 42 | 36 | 50 | |
4500 – 6500 | 52 | 44 | 54 | |
6500 – 9500 | 52 | 53 | 60 | |
9500 – 12500 | 62 | 60 | 64 | |
12500 – 16000 | 68 | 67 | 72 |